Matematický klokan 2018
- 3. 2018 jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Všechny děti od druháků až po deváťáky si vyzkoušely své matematické dovednosti a logické myšlení. A kdo byl nejlepší?
Cvrček (2. a 3. ročník)
| 1. – 2. | Čanderle Daniel | III.B | 90 | |
| Čechová Johana | III.A | 90 | ||
| 3. | Adámek Ondřej | III.A | 86 | |
| 4. – 5. | Franc Kryštof | III.M | 85 | |
| Hlavatá Tereza | III.B | 85 | ||
| 6. | Kazíková Tereza | III.C | 84 | |
| 7. | Mužík Michal | III.B | 81 | |
| 8. | Staněk Tobiáš | III.D | 79 | |
| 9. | Mayer Max | III.A | 78 | |
| 10. | Linka Jan | III.A | 75 | |
Klokánek (4. a 5. ročník)
| 1. – 2. | Lukáš Novotný | V.C | 114 |
| Lukáš Vojtek | V.C | 114 | |
| 3. | Prokop Pekár | V.A | 108 |
| 4. | Perůtková Magda | V.A | 104 |
| 5. | Hurbánková Anička | V.B | 103 |
| 6. | Medvěďová Anežka | V.M | 101 |
| 7. | Rybková Adéla | V.C | 99 |
| 8. – 11. | Černá Veronika | IV.M | 98 |
| Hobza Matouš | V.B | 98 | |
| Račanský Jiří | V.B | 98 | |
| Zbožínek David | IV.C | 98 |
Benjamin (6. a 7. ročník)
| 1. | Špička Patrik | VI.A | 94 |
| 2. | Řihová Denisa | VII.C | 92 |
| 3. | Dufková Tereza | VII.B | 89 |
| 4. | Spáčil Kryštof | VII.A | 81 |
| 5. | Sládková Katrin | VI.B | 79 |
| 6. | Kratochvílová Sabina | VI.A | 78 |
| 7. – 8. | Honec Kryštof | VI.C | 77 |
| Kuzmínová Kateřina | VII.A | 77 | |
| 9. – 10. | Hoferová Ivana | VI.C | 76 |
| Huber Jakub | VII.A | 76 |
Kadet (8. a 9. ročník)
| 1. | Kalvoda Grigirij | IX.A | 81 | ||
| 2. | Rous Jan | VIII.A | 77 | ||
| 3. | Klučka Martin | IX.B | 73 | ||
| 4. | Vlčková Carolyn | VIII.B | 68 | ||
| 5. | Olbort Lukáš | VIII.A | 66 | ||
| 6. – 7. | Buják Jan | IX.B | 65 | ||
| Kopecká Jiřina | VIII.B | 65 | |||
| 8. – 11. | Kolajta Lukáš | IX.A | 64 | ||
| Prokešová Simona | IX.B | 64 | |||
| Skoupý Marek | VIII.A | 64 | |||
| Straková Eliška | VIII.B | 64 | |||










