Výsledky Matematického klokana 2017
Cvrček – 2. a 3. ročník
| 1. | Čanderle Daniel | II.B | 84 |
| 2.-3. | Matuszek Tobiáš | III.C | 80 |
| Šťastný Martin | II.A | 80 | |
| 4.-5. | Čechová Johana | II.A | 79 |
| Dvořák Jenda | III.A | 79 | |
| 6. | Řeháková Zuzana | III.A | 77 |
| 7.-8. | Dvořáčková Ester | III.A | 76 |
| Petržela Jan | III.C | 76 | |
| 9. | Chalupníková Klára | III.A | 75 |
| 10.-16. | Hadyna Mikuláš | III.A | 74 |
| Klinga Simon | III.B | 74 | |
| Němec Kryštof | III.B | 74 | |
| Matejova Marie | III.C | 74 | |
| Řihová Nikola | III.A | 74 | |
| Skřivánková Anna | III.C | 74 | |
| Zbožínek David | III.C | 74 |
Klokánek – 4. a 5. ročník
| 1. | Čech Radan | IV.B | 114 |
| 2. | Okáčová Rebeka | V.C | 109 |
| 3. | Kiršová Daniela | V.B | 107 |
| 4. – 5. | Kallusová Zora | V.A | 104 |
| Vojtek Jakub | V.B | 104 | |
| 6. | Daňková Kristýna | V.B | 102 |
| 7. – 8. | Drybčáková Adéla | V.B | 99 |
| Dvořáček Zdeněk | V.A | 99 | |
| 9. – 12. | Adamec Jan | V.A | 98 |
| Avetisran Aleksandr | V.B | 98 | |
| Balátě Miroslav | V.A | 98 | |
| Nečas Michal | IV.B | 98 |
Benjamin – 6. a 7. ročník
| 1. | Toman Adam | VII.A | 91 |
| 2.-3. | Kalášek Vojtěch | VI.C | 85 |
| Vondráček Jiří | VII.B | 85 | |
| 4. | Dufková Tereza | VI.B | 84 |
| 5. | Brunová Iveta | VII.B | 81 |
| 6. | Mužík Pavel | VI.A | 79 |
| 7. | Rous Jan | VII.A | 77 |
| 8.-9. | Skoupý Marek | VII.A | 75 |
| Vyhlídalová Lucie | VI.B | 75 | |
| 10. | Straková Eliška | VII.B | 74 |
Kadet – 8. a 9. ročník
| 1.-3. | Čech Jiří | IX.B | 75 |
| Klučka Martin | VIII.B | 75 | |
| Prokešová Simona | VIII.B | 75 | |
| 4. | Křečková Nela | IX.B | 74 |
| 5.-6. | Lukáš Martin | IX.B | 70 |
| Zatloukal Jan | IX.B | 70 | |
| 7.-8. | Vychodilová Kristýna | VIII.B | 67 |
| Křepelka Filip | VIII.A | 67 | |
| 9. | Květoň Václav | IX.B | 66 |
| 10.-12. | Mokrošová Petra | IX.B | 63 |
| Panáček Martin | IX.B | 63 | |
| Šoulová Jasmína | IX.B | 63 |










