VÝSLEDKY MATEMATICKÉHO KLOKANA 2019
Cvrček
| 1. | Máčal Michal | III.B | 84 |
| 2. – 3. | Ladomyrjaková Nikol | III.B | 79 |
| Piják Šimon | II.A | 79 | |
| 4. | Vais Matyáš | III.C | 78 |
| 5. | Jílková Zuzana | III.C | 75 |
| 6. | Ovečka Marek | III.A | 73 |
| 7. – 11. | Adámková Zita | III.B | 72 |
| Čončková Kateřina | II.M | 72 | |
| Guzi Dorota | II.B | 72 | |
| Náhlík Stanislav | III.C | 72 | |
| Vejrostová Adina | III.C | 72 |
Klokánek
| 1. | Adámek Ondřej | IV.A | 114 |
| 2. | Čechová Johana | IV.A | 109 |
| 3. – 5. | Matuszek Tobiáš | V.C | 105 |
| Řihová Nikola | V.A | 105 | |
| Skřivánková Anna | V.C | 105 | |
| 6. | Hrivnáková Barbora | V.B | 104 |
| 7. – 9. | Franc Kryštof | IV.B | 100 |
| Plšková Monika | V.B | 100 | |
| Řeháková Zuzana | V.A | 100 | |
| 10. – 12. | Gregorová Brigita | IV.B | 99 |
| Madronová Aneta | V.A | 99 | |
| Šerý Štěpán | V.A | 99 |
Benjamin
| 1. | Vojtek Lukáš | VI.C | 94 |
| 2. | Kratochvílová Sabina | VII.A | 92 |
| 3. | Koukalová Karolína | VII.A | 83 |
| 4. | Spáčil Karel | VI.C | 82 |
| 5. – 6. | Cinková Markéta | VI.M | 79 |
| Francová Barbora | VII.B | 79 | |
| 7. – 8. | Adamec Jan | VII.B | 78 |
| Dvořáček Zdeněk | VII.A | 78 | |
| 9. | Sládková Katrin | VII.B | 76 |
| 10. – 11. | Blahová Tereza | VII.B | 75 |
| Hoferová Ivana | VII.C | 75 |
Kadet
| 1. | Brunová Iveta | IX.B | 94 |
| 2. – 3. | Honecová Lea | IX.A | 86 |
| Straková Eliška | IX.B | 86 | |
| 4. | Rous Jan | IX.A | 84 |
| 5. – 7. | Huber Jakub | VIII.A | 80 |
| Jokl Antonín | VIII.B | 80 | |
| Toman Adam | IX.A | 80 | |
| 8. – 9. | Olbort Lukáš | IX.A | 78 |
| Olbort Tomáš | IX.A | 78 | |
| 10. | Barák Daniel | IX.B | 77 |










